Таблица лидеров по очкам

Ваш результат

Вы пока не в рейтинге

0 баллов

До лидера нужно: 1010 баллов

Лучший участник

A

Авдашев Артём Владиславович

1010 баллов

Топ лидеров

# Пользователь Баллы активности Общая сумма баллов Бонусные баллы (МПГУ)
1 1010 1010 10
2 210 210 2
3 203 203 2
4 165 165 1
5 140 140 1
6 115 115 1
7 110 110 1
8 110 110 1
9 93 93 0
10 80 80 0
11 70 70 0
12 65 65 0
13 55 55 0
14 40 40 0
15 35 35 0
16 21 21 0
17 15 15 0
18 10 10 0
19 10 10 0
20 5 5 0
21 5 5 0
22 5 5 0
23 5 5 0
24 5 5 0
25 5 5 0
26 2 2 0
27 1 1 0
28 1 1 0
29 1 1 0
30 1 1 0
31 1 1 0
32 0 0 0
33 0 0 0
34 -13 -13 -1
35 -20 -20 -1
36 -20 -20 -1
37 -23 -23 -1
38 -62 -62 -1

* Бонусные баллы рассчитываются как 1 балл за каждые 100 очков активности (максимум 10)