Таблица лидеров по очкам

Ваш результат

Вы пока не в рейтинге

0 баллов

До лидера нужно: 1010 баллов

Лучший участник

A

Авдашев Артём Владиславович

1010 баллов

Топ лидеров

# Пользователь Баллы активности Общая сумма баллов Бонусные баллы (МПГУ)
1 1010 1010 10
2 210 210 2
3 203 203 2
4 165 165 1
5 145 145 1
6 120 120 1
7 115 115 1
8 110 110 1
9 110 110 1
10 93 93 0
11 80 80 0
12 70 70 0
13 65 65 0
14 61 61 0
15 60 60 0
16 60 60 0
17 56 56 0
18 55 55 0
19 50 50 0
20 40 40 0
21 40 40 0
22 40 40 0
23 40 40 0
24 40 40 0
25 40 40 0
26 35 35 0
27 35 35 0
28 35 35 0
29 30 30 0
30 30 30 0
31 30 30 0
32 30 30 0
33 30 30 0
34 30 30 0
35 30 30 0
36 30 30 0
37 30 30 0
38 30 30 0
39 25 25 0
40 20 20 0
41 20 20 0
42 20 20 0
43 20 20 0
44 20 20 0
45 20 20 0
46 20 20 0
47 20 20 0
48 15 15 0
49 10 10 0
50 10 10 0
51 10 10 0
52 10 10 0
53 10 10 0
54 10 10 0
55 10 10 0
56 10 10 0
57 10 10 0
58 10 10 0
59 10 10 0
60 10 10 0
61 10 10 0
62 10 10 0
63 10 10 0
64 10 10 0
65 10 10 0
66 10 10 0
67 5 5 0
68 5 5 0
69 5 5 0
70 5 5 0
71 5 5 0
72 5 5 0
73 5 5 0
74 5 5 0
75 5 5 0
76 5 5 0
77 5 5 0
78 5 5 0
79 5 5 0
80 5 5 0
81 5 5 0
82 5 5 0
83 2 2 0
84 2 2 0
85 1 1 0
86 1 1 0
87 1 1 0
88 1 1 0
89 1 1 0
90 1 1 0
91 0 0 0
92 0 0 0
93 -13 -13 -1
94 -16 -16 -1
95 -20 -20 -1
96 -20 -20 -1
97 -62 -62 -1

* Бонусные баллы рассчитываются как 1 балл за каждые 100 очков активности (максимум 10)